Меню
Корзина

Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4

Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4
  • Код товара: 470325
  • EAN: 198156191403
  • MPN: 21Q6001FMH
2 300.98€
Без налога: 1 901.64€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLenovo
Гарантия36 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)339.55 мм
Gross height (mm)12.90 мм
Gross width (mm)228.50 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard500.00 гр.
Plastic (No PET)80.00 гр.
Tare weight (kg)0.58 кг
TI weight (kg)0.18 кг
Volume (m3)0.00 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:2:2017-04-01

Technical details

Gross weight1.98 кг
Net weight1.40 кг
Гарантия на аккумулятор12 мес.
Другие особенности1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)

Память

Тип внутренней памятиSoldered LPDDR5x
Оперативная память32 ГБ
Цвет товараGrey
Количество ядер процессора8
Объем SSD1000 ГБ
Тип HD2.8K
Wi-FiYes
Wi-Fi стандарты802.11be
Повышеная частота процессора4.8 ГГц
Модель встроенного графического адаптераIntel Arc Graphics
Семейство процессоровIntel Core Ultra 7
Сенсорный экранYes
КамераUHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Установленная операционная системаWindows 11 Pro
BluetoothYes
Подсветка клавиатурыYes
Полный объем хранения1000 ГБ
Диагональ15.3 дюйм
Язык клавиатурыEnglish
Количество HDMI портов1
Интерфейс SSDSSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Тактовая частота памяти8533 МГц
Дисплей2880 x 1800 пикселей
Сканер отпечатков пальцевYes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
Версия Bluetooth5.4
НосительSSD
Модель процессора258V
Producer product nameX9-15 G1
Producer product familyThinkPad
Емкость батареи (Ватт час)80 Вт·ч
Тип матрицыOLED

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…