Меню
Корзина

TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed

TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
TP-LINK Archer AX1500 | AX1500 Wi-Fi 6 Router | 802.11n | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type Fixed
  • Код товара: 611467
  • EAN: 6935364085193
  • MPN: Archer AX1500
54.52€
Без налога: 45.06€

Общая информация

ПроизводительTP-LINK
Гарантия36 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Технические характеристики

Producer product nameArcher AX1500

Technical details

Package features

Gross depth (mm)170.00 мм
Gross height (mm)70.00 мм
Gross width (mm)310.00 мм
Paper/Pasteboard220.00 гр.
Plastic (No PET)80.00 гр.
Tare weight (kg)0.30 кг
Volume (m3)0.00 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:6:2017-04-01
Palette Qty234 шт.

Technical details

Gross weight0.86 кг
Net weight0.56 кг
Producer product familyAX1500 Wi-Fi 6 Router

Характеристики

Скорость передачи данных Ethernet LAN10/100/1000 Мбит/с
Тип антенныFixed
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)4
Mesh SupportNo
Mobile BroadbandNo mobile broadband
MU-MiMOYes
Количество антенн4

Характеристики беспроводной LAN

Wi-Fi стандарты802.11ax/ac/n/a; 802.11n/b/g
Wi-Fi диапазоны802.11n

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…