Меню
Корзина

Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A

Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867  Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
Wireless Router | HAP AC3 | 802.11ac | 300+867 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xExternal | 1 × USB-A
  • Код товара: 308823
85.91€
Без налога: 71.00€

Общая информация

ПроизводительMikroTik
Гарантия12 мес.
Страна происхожденияLV

Основные характеристики

Характеристики

Скорость передачи данных Ethernet LAN10/100/1000 Мбит/с
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)5
Mesh SupportNo
MU-MiMONo
Тип антенны2xExternal
Mobile BroadbandNo mobile broadband
Скорость Wi-Fi (макс)300+867 Мбит/с
Количество портов USB1 × USB-A

Общее

Producer product nameHAP AC3
Producer product familyWireless Router

Характеристики беспроводной LAN

Wi-Fi диапазоны802.11ac

Технические характеристики

Другие особенности1 x PoE-out 1G

Technical details

Package features

Gross depth (mm)370 мм
Gross height (mm)195 мм
Gross weight1.039 кг
Gross width (mm)55 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard220.00 гр.
Tare weight (kg)0.22 кг
Volume (m3)0.00396825 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:6:2017-04-01
Plastic (No PET)80.00 гр.
Palette Qty435 шт.

Technical details

Net weight0.819 кг

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…