Меню
Корзина

Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Pro

Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14
Lenovo | ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition | Grey | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Pro
  • Код товара: 481013
2 605.52€
Без налога: 2 153.32€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLenovo
Гарантия36 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)313.00 мм
Gross height (mm)18.00 мм
Gross width (mm)218.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard500.00 гр.
Plastic (No PET)80.00 гр.
Tare weight (kg)0.58 кг
TI weight (kg)0.18 кг
Volume (m3)0.00 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:2:2017-04-01
Palette Qty532 шт.

Technical details

Gross weight1.88 кг
Net weight1.30 кг
Гарантия на аккумулятор12 мес.
Другие особенности1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)

Память

Оперативная память32 ГБ
Объем SSD1000 ГБ
Тип HDWUXGA
Wi-FiYes
Модель встроенного графического адаптераIntel Arc Graphics 140V
Семейство процессоровIntel Core Ultra 7
Сенсорный экранYes
Установленная операционная системаWindows 11 Pro
BluetoothYes
Подсветка клавиатурыYes
Полный объем хранения1000 ГБ
Диагональ14 дюйм
Язык клавиатурыNordic
НосительSSD
Модель процессора258V
Producer product nameX1 2-in-1 G10 Aura Edition
Producer product familyThinkPad
Емкость батареи (Ватт час)57 Вт·ч
WWANLTE Upgradable
Поверхность дисплеяAnti-glare
Тип внутренней памятиSoldered LPDDR5x
Цвет товараGrey
Количество ядер процессора8
Wi-Fi стандарты802.11be
Повышеная частота процессора4.8 ГГц
КамераFHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Количество HDMI портов1
Интерфейс SSDSSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe
Тактовая частота памяти8533 МГц
Дисплей1920 x 1200 пикселей
Сканер отпечатков пальцевYes (Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key)
Версия Bluetooth5.4
Тип матрицыIPS
Количество элементов аккумулятора3

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


IBM Lietuva UAB
Lithuania
Tel: +370 5 2786602
Email: [email protected]
Website


IBM Eesti OU
Estonia
Tel: +372 6 600 800
Email: [email protected]
Website


IBM Latvia SIA
Latvia
Tel: +371 6707 0300
Email: [email protected]
Website


ATEA UAB
Lithuania
Tel: (8-37) 40 00 36
Email: [email protected]˙
Website


ATEA UAB
Lithuania
Tel: (8-5) 239 78 36
Email: [email protected]
Website


ATEA UAB
Lithuania
Tel: (8-46) 39 72 83
Email: [email protected]
Website


ATEA UAB
Lithuania
Tel: (8-315) 7 33 29
Email: [email protected]
Website


ATEA UAB
Lithuania
Tel: (8-45) 58 31 77
Email: [email protected]
Website


Lithuania Premier Customers
Lithuania
Tel: +370 5214 3332
Email: [email protected]
Website


Latvia Premier Customers
Latvia
Tel: +371 6609 0820
Email: [email protected]
Website


Estonia Premier Customers
Estonia
Tel: +372 880 4019
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…