Меню
Корзина

Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s

Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Распродано
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Samsung | V-NAND SSD | 980 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
  • Код товара: 324496
206.89€
Без налога: 170.98€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительSamsung
Гарантия60 мес.
Страна происхожденияKR

Основные характеристики

Характеристики

Объем SSD1000 ГБ
Скорость записи3000 МБ/с
Скорость считывания3500 МБ/с
Интерфейс SSDM.2 NVME
Форм-фактор SSDM.2 2280

Общее

Producer product name980
Producer product familyV-NAND SSD

Technical details

Package features

Gross depth (mm)97 мм
Gross height (mm)143 мм
Gross width (mm)20 мм
Packing quantity60 шт.
Plastic (No PET)10 гр.
Tare weight (kg)0.04 кг
Volume (m3)0.00027742 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxNo
Paper/Pasteboard30 гр.
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
PET20.00 гр.
Gross depth master carton455 мм
Gross width master carton395 мм
Gross height master carton266 мм
Net weight master carton4.68 кг
Tare weight master carton0.478 кг
Palette Qty2160 шт.

Technical details

Gross weight0.078 кг
Net weight0.038 кг

Порты и интерфейсы

ИнтерфейсPCIe Gen 3.0 x4

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…