Меню
Корзина

LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine With Dryer | F2DV5S7S1E | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 46 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
  • Код товара: 321911
  • EAN: 8806091107664
  • MPN: F2DV5S7S1E
402.71€
Без налога: 332.82€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Технические характеристики

Тип устройстваFront loading

Характеристики

Максимальная скорость вращения1200 об/мин
Загрузка (стирка)7 кг
Класс энергоэффективностиD
Глубина46 см
Ширина60 см
ДисплейYes
Система сушкиYes
Функция обработки паромYes
Цвет товараWhite
Тип дисплеяLED
Прямой приводYes
Wi-FiYes
Загрузка (сушка)5 кг

Общее

Producer product nameF2DV5S7S1E
Producer product familyWashing Machine With Dryer

Technical details

Package features

Packing quantity1.00 шт.
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Paper/Pasteboard328 гр.
PET500 гр.
Plastic (No PET)1500 гр.
Gross depth (mm)660 мм
Gross width (mm)596 мм
Gross height (mm)890 мм
Volume (m3)0.3500904 м³
Tare weight (kg)2.328 кг
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight65.328 кг
Net weight63 кг
ТипFree standing

Характеристики

Количество программ14
Уровень шума (стирка)56 дБ
Уровень шума (отжим)72 дБ
Годовой расход воды при стирке7200 л
Высота85 см
Цвет двериBlack
Объем барабана58 л
Таймер отложенного стартаYes
Замок от детейYes
Класс отжимаB
Реверсивные двериNo
Особые свойстваTurboWash; AI DD; Steam Allergy Care; Real Material Finishing; ThinQ with Wi-Fi (remote control & monitoring)
Уровень шума (сушка)54 дБ
Регулируемая скорость вращенияYes
Минимальная скорость вращения800 об/мин
Смотровое окноYes
Тип мотораInverter Direct Drive
Cycle time washing & drying7:40 h
Годовое потребление энергии на стирку и сушку1134 кВт·ч
Годовое потребление энергии при стирке250 кВт·ч
Годовой расход воды на стирку и сушку25000 л
Продолжительность цикла3:28 h
Расход воды при стирке (на цикл)45 л
Расход воды при стирке и сушке (на цикл)80 л
Класс шумаA
Energy consumption washing per 100 cycle69 кВт·ч
Energy consumption washing & drying per 100 cycle326 кВт·ч
Класс энергоэффективности Стирка и сушкаE, E

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…