Меню
Корзина

Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green

Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
Philips | Iron | DST7050/70 | Steam Iron | 2800 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 50 g/min | Steam boost performance 250 g/min | Green
  • Код товара: 411991
  • EAN: 8720389015809
  • MPN: DST7050/70
69.43€
Без налога: 57.38€

Общая информация

ПроизводительPhilips
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)332.00 мм
Gross height (mm)167.00 мм
Gross width (mm)137.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard212.00 гр.
Tare weight (kg)0.21 кг
Volume (m3)0.01 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty100 шт.

Technical details

Gross weight1.88 кг
Net weight1.67 кг
Постоянная подача пара50 г/мин
Производительность парового напора250 г/мин
Функция парового удараYes
Функция распрыскиванияYes
Тип рабочей поверхностиSteamGlide Elite
Функция вертикального параYes
Функция "без капель"Yes
Емкость резервуара для воды300 мл
Producer product nameDST7050/70
Producer product familyIron

Свойства

Цвет товараGreen
ТипSteam Iron
Длина шнура2 м
Мощность2800 Вт
АвтовыключениеYes
Напряжение220-240 В

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…