Меню
Корзина

Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black

Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
Ecovacs Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT T90 PRO OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 350 min | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 30000 Pa | Black
  • Код товара: 601935
  • EAN: 6970135039418
  • MPN: T90 PRO OMNI BLACK
864.12€
Без налога: 714.15€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительEcovacs
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)560.00 мм
Gross height (mm)408.00 мм
Gross width (mm)380.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard3000.00 гр.
Plastic (No PET)600.00 гр.
Tare weight (kg)3.60 кг
TI weight (kg)0.90 кг
Volume (m3)0.09 м³
Classification of batteryCL126:NEN:2025-08-18
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty10 шт.

Technical details

Gross weight15.90 кг
Net weight12.30 кг
Док-станция в комплектеYes
Тип щетки1 main brush and 1 side brush
Другие особенностиOZMO ROLLER 3.0 - 50% Longer Mop Roller with Pressurized Self-Washing​​; TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning; ZeroTangle 4.0​ Airflow-directed Anti-tangle Technology; Fresh Flow Power Washing + Dirty Water Auto Emptying
Producer product nameDEEBOT T90 PRO OMNI
Laser sensor technologyYes
Interactive mappingMulti-floor Mapping
Producer product familyRobotic Vacuum Cleaner

Характеристики

Мощность всасывания30000 Па
Время работы350 мин
Цвет товараBlack
ТипWet&Dry
Высота9.5 см
Время зарядки2.5 ч
Объём пылесборника0.25 л
Емкость водного резервуара0.11 л
Тип батареекLi-Ion
Емкость батареи4000 мА·ч
Dust collector typeContainer

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…