Меню
Корзина

LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black

LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
LG Washing machine | F2X50S9TBB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Matte Black
  • Код товара: 602698
  • EAN: 8806096614297
  • MPN: F2X50S9TBB
433.51€
Без налога: 358.27€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)660 мм
Gross height (mm)890.00 мм
Gross width (mm)660.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard3100.00 гр.
Plastic (No PET)900.00 гр.
Tare weight (kg)4.00 кг
Volume (m3)0.387684 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight63.00 кг
Net weight59.00 кг
ТипFree standing
Другие особенностиThe AI Wash cycle uses the best motion and stroke depending on the fabric for optimal care; LG AI Direct Drive™ detects load and fabric characteristics to offer 18% more fabric care; LG's Steam™ technology uses powerful sanitising steam to reduce allergens by up to 99.99%; LG ThinQ™ Wi-Fi models allow simple control, monitoring and even download of new cycles
Producer product nameF2X50S9TBB
Producer product familyWashing machine
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума71 дБ
Система сушкиNo
Загрузка (стирка)9 кг
Класс энергоэффективностиA
Прямой приводYes
Тип дисплеяLED
Таймер отложенного стартаYes
Цвет товараMatte Black
Внутреннее освещение барабанаYes
Класс отжимаB
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
Смотровое окноYes
ДисплейYes
Wi-FiYes
Высота85 см
Замок от детейYes
Максимальная скорость вращения1200 об/мин
Тип мотораInverter Direct Drive Motor
Класс шумаA
Energy consumption washing per 100 cycle34 кВт·ч
Глубина48 см

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…