Меню
Корзина

LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green

LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
LG Washing machine with dryer | WT1210EGF | Energy efficiency class A/C | Front loading | Washing capacity 12 kg | 1400 RPM | Depth 66 cm | Width 60 cm | LED | Drying system | Drying capacity 10 kg | Steam function | Beige/Green
  • Код товара: 602880
  • EAN: 8806096014011
  • MPN: WT1210EGF
1 682.58€
Без налога: 1 390.56€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)710 мм
Gross height (mm)1715 мм
Gross width (mm)665 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard6000.00 гр.
Plastic (No PET)2800 гр.
Tare weight (kg)8.8 кг
Volume (m3)0.80973725 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty2 шт.

Technical details

Gross weight136.8 кг
Net weight128.00 кг
ТипFree standing
Producer product nameWT1210EGF
Producer product familyWashing machine with dryer
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума72 дБ
Система сушкиYes
Загрузка (стирка)12 кг
Класс энергоэффективностиA/C
Прямой приводNo
Тип дисплеяLED
Цвет товараBeige/Green
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
Высота166 см
Загрузка (сушка)10 кг
Замок от детейYes
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Energy consumption washing per 100 cycle49 кВт·ч
Глубина66 см

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…