Меню
Корзина

SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER

SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT. Midea Freezer | MDRC564FEE01 | Energy efficiency class E | Chest | Free standing | Height 82.5 cm | Total net capacity 418 L | White | DAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
  • Код товара: 605728
  • EAN: 2000001417423
  • MPN: MDRC564FEE01SO
301.90€
Без налога: 249.50€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительMidea
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)778.00 мм
Gross height (mm)874.00 мм
Gross width (mm)1449.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Palette Qty2.00 шт.
Paper/Pasteboard5850.00 гр.
Plastic (No PET)650.00 гр.
Tare weight (kg)6.50 кг
Volume (m3)0.99 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01

Technical details

Gross weight59.50 кг
Net weight53.00 кг
Producer product nameMDRC564FEE01
Producer product familyFreezer
SaleoutDAMAGED PACKAGING, BENT CORNER, BENT COVER
SALE OUT.Y

Энергопитание

Годовое потребление энергии269 кВт·ч
Уровень шума44 дБ
Сила тока2 А
Входящее напряжение сети220-240 В
Класс энергоэффективностиE
Суммарная полезная емкость418 л
Частота входящего переменного тока50 Гц
Цвет товараWhite
Система No FrostNo
Реверсивные двериNo
ТипChest
Ширина141.6 см
Количество полок/корзин в морозильном отделении3
Высота82.5 см
Вместимость морозильной камеры19 кг/24ча
Класс шумаD
Глубина75 см
Тип продуктаFree standing

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…