Меню
Корзина

Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX

Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
Fractal Design | Define 7 Mini | Black Solid | mATX, Mini-DTX, Mini ITX | ATX
  • Код товара: 372793
  • EAN: 7340172702818
  • MPN: FD-C-DEF7M-01
110.27€
Без налога: 91.13€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительFractal Design
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Дизайн

ФорматmATX, Mini-DTX, Mini ITX
Тип подачи питанияATX
Боквое окноNo
Цвет товараBlack Solid

Общее

Producer product nameDefine 7 Mini

Technical details

Package features

Gross depth (mm)462.00 мм
Gross height (mm)471.00 мм
Gross width (mm)277.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1100.00 гр.
Plastic (No PET)500.00 гр.
Tare weight (kg)1.60 кг
Volume (m3)0.06 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Tare other12 гр.
PET13 гр.
Palette Qty24 шт.

Technical details

Gross weight8.44 кг
Net weight6.84 кг
Другие особенностиRoom for GPUs up to 331 mm with a 240 mm radiator in the top, or 306 mm with 25 mm thick fans in the fronts

Прочие свойства

Слоты расширения4
Отсеки для приводовDedicated 2.5" - 4 (2 included); 3.5"/2.5" - 2 (included)
Блок питания в комплектеNo
СовместимостьMotherboard compatibility mATX / Mini-DTX / Mini ITX
Анти-пылевой фильтрTop, Front, Bottom and PSU
Размеры (ШхГхВ)205 x 399 x 406 мм
ИнтерфейсFront interface 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio
Поддерживает размеры переднего радиатора3x 120/ 2x 140 mm (1x Dynamic X2 GP-14 included) мм
Поддерживаемые размеры радиатора (верхняя панель)120/240 mm (max 37 mm RAM with 121 mm wide radiator) мм
Максимальная длина блока питания16.5 см
Максимальная высота кулера процессора16.7 см
Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель)1x 120 mm (1x Dynamic X2 GP-12 included) мм

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…