Меню
Корзина

LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG

LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
  • Код товара: 609068
  • EAN: 8806096136287
  • MPN: WT1210WWF
1 635.39€
Без налога: 1 351.56€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)710.00 мм
Gross height (mm)1715.00 мм
Gross width (mm)665.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard7000.00 гр.
Plastic (No PET)2000.00 гр.
Tare weight (kg)9.00 кг
Volume (m3)0.81 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01

Technical details

Gross weight137.00 кг
Net weight128.00 кг

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…