Menu
Preču grozs

LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG

LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
LG WT1210WWF Washing machine with dryer, A, Front loading, Washing capacity 12 kg, Drying capacity 12 kg, Depth 66cm,1400 RPM, White | LG
  • Preces kods: 609068
  • EAN: 8806096136287
  • MPN: WT1210WWF
1 635.39€
Bez nodokļa: 1 351.56€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLG
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)710.00 mm
Gross height (mm)1715.00 mm
Gross width (mm)665.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard7000.00 g
Plastic (No PET)2000.00 g
Tare weight (kg)9.00 kg
Volume (m3)0.81 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01

Technical details

Gross weight137.00 kg
Net weight128.00 kg

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk